DHC-2 Beaver
by Aerosoft.
Im Paket von Aerosoft sind 14 Typen in 8 verschiedene Ausführungen und 2 Cockpitvarianten (Legacy und Modern) der DHC-2 Beaver enthalten. Es gibt Typen
- mit normalen Rädern oder Tundra Wheels,
- als Sprüh- oder Löschflugzeug,
- mit Schwimmern oder Skis und
- eine Amphibian.
Standard Layout
DHC-2 Panel Layout
Panels im Standard-Layout
| Main-Panel | Das Main-Panel (Modern Style) enthält alle notwendigen Anzeige- und Bedienelemente und passt vollständig auf das linke Panel-Display. Die Hauptinstrumente sind von der Mooney ausgeliehen. Mit Bendix-King Radio-Stack. |
| RMP & Manifold | Die beiden Instrumente zur Triebwerksüberwachung (Drehzahl und Unterdruck) können (mit SHIFT-2) vergrössert angezeigt werden. |
| Trim | Die Trimanzeige erfolgt über eine kleine Textbox in der linken oberen Ecke des Szeneriedisplays und zeigt die drei Trimachsen in Prozent an. |
| GPS 500 | Wer's braucht kann das Standard FS9 GPS Garmin 500 (mit SHIFT-4) einblenden. |
| Legacy Radio | Zur Abwechslung mal mit dem Radio-Stack der Douglas DC3 fliegen, holt alte Zeiten aus der Erinnerung. Passt aber besser zum Legacy Panel. |
| Legacy Panel | Das alternative Panel aus alten Zeiten. Wer's mag kann es mit SHIFT-6 hervorholen. |

